
Ville
Trignac
| Lu | Mar | Mer | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Lu | Mar | Mer | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Lu | Mar | Mer | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Situé à quelques minutes des Chantiers de l’Atlantique, du centre d’affaires et de la gare de Saint-Nazaire, le Best Western Hôtel & Résidence Les Auréliades bénéficie d’une situation privilégiée pour vos déplacements professionnels. ⚓
Notre espace MyWo Lib’, aménagé dans le lobby, offre un cadre confortable et convivial pour travailler seul, en équipe ou accueillir un rendez-vous professionnel 💼.
Pour vos réunions et événements, découvrez notre espace MyWo Meeting, une salle entièrement équipée et modulable de 60m², adaptée à tous vos besoins professionnels.
L’hôtel propose également des appartements modernes et fonctionnels, idéaux pour un séjour d’affaires confortable et pratique.🛏️
| ← | Move left |
| → | Move right |
| ↑ | Move up |
| ↓ | Move down |
| + | Zoom in |
| - | Zoom out |
| Home | Jump left by 75% |
| End | Jump right by 75% |
| Page Up | Jump up by 75% |
| Page Down | Jump down by 75% |